車両情報(2023年10月現在)
型式 | CBA-L152S改 |
型式備考 | 動力伝達装置の変更(4ATから5MTへの載せ替え) |
初度検査年月(車齢) | 2005年3月(約18年7カ月) |
走行距離 | 約14万6000km ※前オーナーにより約10万キロ走行 |
所有期間 | 2017年ごろ~2022.10.21 (CBA-L152S/4AT) 2022.12.25~ (CBA-L152S改/5MT) |
燃料タンク容量 | 36L |
車重 | 880kg |
エンジン関係
エンジン型式 | JB-DET |
排気量/形式 | 659cc/直列4気筒DOHC16バルブターボ |
エンジン制御 | コペン(ABA-L880K) 純正MT用ECU+現車セッティング@HALFWAY (ECU品番:89560-97L48) |
実測最高出力/トルク | 89ps/6220rpm 12.7kgf・m/3832rpm ※dynapack 係数補正無しの値(tcf 1.0) |
レブリミット | ノーマル(9000rpm) |
最大ブースト圧(kgf/㎠) | 中回転域:1.1 高回転域:1.0 ※中回転域=4000~6000rpm, 高回転域=6000rpm~ |
タービン | L152S純正タービン(IHI VQ45)ベースハイフロー(FIRSTWORKS OVER DRIVE) |
エアクリーナー | L150/L152S純正同等品(G-PARTS LA-8518) |
マフラー | L150/L152S 純正同等品(HST 055-166) |
駆動系
トランスミッション | 試作ハイブリッドギアード5速MT(※トランスミッション備考参照) |
トランスミッション備考 | 純正ヘリカルギアと社外ストレートカットギアを組み合わせた異種ギア混合仕様。 1速, 2速, 5速:コペン純正(ヘリカル) 3速, 4速:K's Factory製エッセ用クロスギア(ストレートカット) |
ギア比 | 1速:3.181/2速:1.842/3速:1.500/4速:1.148/5速:0.750/ファイナル:5.545 |